Index mutual funds
Index funds and ETFs track a market index such as the Nifty 50 or Sensex, aiming to mirror its returns at a low cost rather than to beat it.
All index funds
Listed alphabetically — a directory for navigation, not a ranking. Tap any fund for its full NAV, returns and details.
| Fund | Category | 1Y | 3Y | 5Y | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life BSE India Infrastructure Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity Funds | +0.3% | — | — | ₹9.5 |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX 50:50 Gilt Plus SDL Apr 2028 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | +5.3% | +7.5% | — | ₹13.27 |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX 60:40 SDL + AAA PSU APR 2026 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | +6.0% | +6.9% | — | ₹12.6 |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX 60:40 SDL+AAA PSU-APR 2025 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | +7.1% | +6.2% | — | ₹11.92 |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX 60:40 SDL+AAA PSU-Apr 2027 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | +6.0% | +7.3% | — | ₹13.05 |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX AAA Mar 2024 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | +7.6% | — | — | ₹10.89 |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt Apr 2028 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | +5.2% | +7.0% | — | ₹12.62 |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt Apr 2033 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | +5.1% | — | — | ₹12.24 |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt June 2027 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | +5.4% | — | — | ₹11.61 |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt-Apr-2029 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | +5.3% | +7.7% | — | ₹13.4 |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt-April 2026 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | +5.8% | +6.8% | — | ₹12.79 |
| Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX SDL Jun 2032 INDEX FUND Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | +4.3% | +7.6% | — | ₹13.02 |
| Aditya Birla Sun Life Crisil-IBX AAA Financial Services Index-Sep 2027 Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | +6.2% | — | — | ₹11.3 |
| Aditya Birla Sun Life Crisil-IBX AAA NBFC-HFC Index-Dec 2025 Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | +7.5% | — | — | ₹10.91 |
| Aditya Birla Sun Life Crisil-IBX AAA NBFC-HFC Index-Sep 2026 Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | +6.7% | — | — | ₹11.4 |
| Aditya Birla Sun Life Crisil-IBX financial Services 3 to 6 months Debt Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | +6.8% | — | — | ₹11.17 |
| Aditya Birla Sun Life Crisil-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | +6.2% | — | — | ₹10.94 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity Funds | +4.7% | +13.9% | +13.8% | ₹19.03 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | -2.8% | +8.7% | +9.9% | ₹252.47 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity Funds | +10.6% | — | — | ₹13.47 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity Funds | +7.3% | +20.0% | +17.8% | ₹26.19 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity Funds | +6.8% | +18.3% | — | ₹17.92 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Apr 2027 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | +5.8% | +7.3% | — | ₹13.23 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Plus PSU Bond SEP 2026 60:40 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | +5.9% | +7.2% | — | ₹13.21 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Sep 2025 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | +6.3% | +7.1% | — | ₹12.29 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty SDL SEP 2027 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Index Funds | +5.7% | +7.5% | — | ₹12.87 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity Funds | +6.4% | +23.6% | +13.6% | ₹23.57 |
| ANGEL ONE NIFTY 50 INDEX FUND-DIRECT Angel One Mutual Fund | Index Funds | -2.9% | — | — | ₹9.96 |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET INDEX FUND Angel One Mutual Fund | Index Funds | +1.1% | — | — | ₹11.89 |
| Axis BSE Sensex Index Fund Axis Mutual Fund | Index Funds | -4.9% | — | — | ₹10.91 |
| Axis CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL June 2028 Index Fund Axis Mutual Fund | Index Funds | +5.4% | +7.5% | — | ₹12.87 |
| AXIS CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL September 2027 Index Fund Axis Mutual Fund | Index Funds | +5.6% | +7.4% | — | ₹12.85 |
| Axis CRISIL IBX 70:30 CPSE Plus SDL April 2025 Index Fund Axis Mutual Fund | Index Funds | +7.4% | +6.3% | — | ₹12.01 |
| Axis CRISIL IBX SDL June 2034 Debt Index Fund Axis Mutual Fund | Index Funds | +4.3% | — | — | ₹11.32 |
| Axis CRISIL IBX SDL May 2027 Index Fund Axis Mutual Fund | Index Funds | +6.1% | +7.6% | — | ₹13.15 |
| Axis CRISIL-IBX AAA Bond Financial Services - Sep 2027 Index Fund Axis Mutual Fund | Index Funds | +6.0% | — | — | ₹11.26 |
| Axis CRISIL-IBX AAA Bond NBFC - Jun 2027 Index Fund Axis Mutual Fund | Index Funds | +6.4% | — | — | ₹11.45 |
| Axis CRISIL-IBX AAA Bond NBFC-HFC - Jun 2027 Index Fund Axis Mutual Fund | Index Funds | +6.2% | — | — | ₹11.21 |
| Axis Nifty 100 Index Fund Axis Mutual Fund | Index Funds | -1.2% | +10.3% | +10.4% | ₹22.6 |
| Axis Nifty 50 Index Fund Axis Mutual Fund | Index Funds | -2.7% | +8.7% | — | ₹14.7 |
| Axis Nifty 500 Index Fund Axis Mutual Fund | Index Funds | +0.9% | — | — | ₹10.25 |
| Axis Nifty Bank Index Fund Axis Mutual Fund | Index Funds | +2.9% | — | — | ₹12.01 |
| Axis Nifty IT Index Fund Axis Mutual Fund | Index Funds | -21.5% | — | — | ₹10.18 |
| Axis Nifty Midcap 50 Index Fund Axis Mutual Fund | Index Funds | +9.9% | +21.1% | — | ₹21.98 |
| Axis Nifty Next 50 Index Fund Axis Mutual Fund | Index Funds | +6.9% | +18.5% | — | ₹17.88 |
| Axis Nifty SDL September 2026 Debt Index Fund Axis Mutual Fund | Index Funds | +5.7% | +7.2% | — | ₹12.92 |
| Axis Nifty Smallcap 50 Index Fund Axis Mutual Fund | Index Funds | +6.6% | +23.7% | — | ₹20.49 |
| Axis Nifty500 Momentum 50 Index Fund Axis Mutual Fund | Index Funds | +0.2% | — | — | ₹11.02 |
| Axis Nifty500 Value 50 Index Fund Axis Mutual Fund | Index Funds | +14.9% | — | — | ₹11.49 |
| Bajaj Finserv Nifty 50 Index Fund - Direct Bajaj Finserv Mutual Fund | Index Funds | -3.1% | — | — | ₹9.88 |
| Bajaj Finserv Nifty Next 50 Index Fund - Direct Bajaj Finserv Mutual Fund | Index Funds | +6.0% | — | — | ₹11.47 |
| Bandhan BSE Healthcare Index Fund Direct Plan Bandhan Mutual Fund | Index Funds | +12.8% | — | — | ₹11.52 |
| BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND Bandhan Mutual Fund | Index Funds | +5.8% | +7.3% | — | ₹12.96 |
| BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - SEP27 INDEX FUND Bandhan Mutual Fund | Index Funds | +5.8% | +7.5% | — | ₹13.06 |
| BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND Bandhan Mutual Fund | Index Funds | +4.4% | +7.7% | — | ₹13.19 |
| BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND Bandhan Mutual Fund | Index Funds | +5.8% | +6.8% | — | ₹12.77 |
| BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Direct Plan Bandhan Mutual Fund | Index Funds | +5.5% | +7.4% | +6.4% | ₹13.9 |
| BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND Bandhan Mutual Fund | Index Funds | +5.1% | +7.9% | — | ₹13.13 |
| BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Direct Plan Bandhan Mutual Fund | Index Funds | +5.5% | +7.3% | +6.2% | ₹13.81 |
| Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund Bandhan Mutual Fund | Index Funds | +4.7% | — | — | ₹10.97 |
| Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund Bandhan Mutual Fund | Index Funds | +6.7% | — | — | ₹10.97 |
| BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND Bandhan Mutual Fund | Index Funds | -1.1% | +10.4% | — | ₹15.14 |
| Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund Bandhan Mutual Fund | Index Funds | -2.1% | — | — | ₹9.55 |
| BANDHAN Nifty 50 Index Fund Bandhan Mutual Fund | Index Funds | -2.8% | +8.7% | +10.0% | ₹54.13 |
| Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Direct Plan Bandhan Mutual Fund | Index Funds | +0.0% | — | — | ₹8.92 |
| Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Direct Plan Bandhan Mutual Fund | Index Funds | +14.4% | — | — | ₹11.37 |
| Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund Bandhan Mutual Fund | Index Funds | +3.2% | — | — | ₹14.23 |
| Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund Bandhan Mutual Fund | Index Funds | +0.4% | — | — | ₹10.25 |
| Bandhan Nifty Bank Index Fund Bandhan Mutual Fund | Index Funds | +2.8% | — | — | ₹11.42 |
| Bandhan Nifty IT Index Fund Bandhan Mutual Fund | Index Funds | -21.7% | — | — | ₹9.86 |
| Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund Bandhan Mutual Fund | Index Funds | +7.3% | — | — | ₹10.54 |
| Bandhan Nifty Next 50 Index Fund Bandhan Mutual Fund | Index Funds | +6.8% | — | — | ₹12.71 |
| BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund Bandhan Mutual Fund | Index Funds | +3.2% | — | — | ₹13.17 |
| Bandhan Nifty Total Market Index Fund Bandhan Mutual Fund | Index Funds | +0.9% | — | — | ₹10.27 |
| BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND Bandhan Mutual Fund | Index Funds | +0.7% | +11.5% | — | ₹15.83 |
| BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND Bandhan Mutual Fund | Index Funds | -1.3% | +12.5% | — | ₹15.6 |
| Baroda BNP Paribas Nifty 50 Index Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Index Funds | -2.9% | — | — | ₹11.42 |
| Baroda BNP Paribas Nifty Midcap 150 Index Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Index Funds | +6.9% | — | — | ₹11.15 |
| Baroda BNP Paribas Nifty SDL December 2026 Index Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Index Funds | +5.7% | +7.3% | — | ₹12.8 |
| Baroda BNP Paribas NIFTY SDL December 2028 Index Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Index Funds | +5.0% | +7.6% | — | ₹12.86 |
| Baroda BNP Paribas Nifty200 Momentum 30 Index Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Index Funds | -1.6% | — | — | ₹8.08 |
| DSP BSE SENSEX Next 30 Index Fund - Direct DSP Mutual Fund | Index Funds | +8.7% | — | — | ₹12.12 |
| DSP CRISIL-IBX 50:50 Gilt Plus SDL - April 2033 Index Fund - Direct DSP Mutual Fund | Index Funds | +4.5% | +7.7% | — | ₹13.12 |
| DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund DSP Mutual Fund | Index Funds | +4.8% | +13.9% | +13.9% | ₹27.44 |
| DSP Nifty 50 Index Fund DSP Mutual Fund | Index Funds | -2.7% | +8.7% | +9.9% | ₹23.87 |
| DSP Nifty Bank Index Fund - Direct DSP Mutual Fund | Index Funds | +2.9% | — | — | ₹11.97 |
| DSP Nifty Healthcare Index Fund - Direct DSP Mutual Fund | Index Funds | +12.8% | — | — | ₹11.59 |
| DSP Nifty IT Index Fund - Direct DSP Mutual Fund | Index Funds | -21.4% | — | — | ₹7.59 |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund - Direct DSP Mutual Fund | Index Funds | -1.7% | +12.2% | — | ₹14.79 |
| DSP Nifty Next 50 Index Fund DSP Mutual Fund | Index Funds | +6.7% | +18.4% | +13.7% | ₹28.52 |
| DSP Nifty Private Bank Index Fund - Direct DSP Mutual Fund | Index Funds | +0.4% | — | — | ₹11.58 |
| DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund - Direct DSP Mutual Fund | Index Funds | +5.5% | +7.5% | — | ₹13.28 |
| DSP Nifty SDL Plus G-Sec Sep 2027 50:50 Index Fund - Direct DSP Mutual Fund | Index Funds | +5.6% | +7.4% | — | ₹12.88 |
| DSP Nifty Smallcap250 Quality 50 Index Fund - Direct DSP Mutual Fund | Index Funds | -8.4% | — | — | ₹11.26 |
| DSP Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund - Direct DSP Mutual Fund | Index Funds | -11.0% | — | — | ₹9.01 |
| Edelweiss BSE Internet Economy Index Fund Edelweiss Mutual Fund | Index Funds | +4.3% | — | — | ₹11.05 |
| Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL April 2037 Index Fund Edelweiss Mutual Fund | Index Funds | +3.8% | +7.6% | — | ₹13.53 |
| Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL June 2027 Index Fund Edelweiss Mutual Fund | Index Funds | +5.7% | +7.4% | — | ₹13.15 |
| Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Sep 2028 Index Fund Edelweiss Mutual Fund | Index Funds | +5.3% | +7.6% | — | ₹13.21 |
| Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Short Duration Index fund Edelweiss Mutual Fund | Index Funds | +5.5% | +7.4% | — | ₹12.85 |
| Edelweiss CRISIL IBX AAA Bond NBFC HFC Jun 2027 Index Fund Edelweiss Mutual Fund | Index Funds | +6.5% | — | — | ₹11.11 |
| Edelweiss CRISIL IBX AAA Financial Services - Jan 2028 Index Fund - Direct Edelweiss Mutual Fund | Index Funds | +6.1% | — | — | ₹11.28 |
| Edelweiss CRISIL PSU Plus SDL 50:50 Oct 2025 Index Fund Edelweiss Mutual Fund | Index Funds | +6.8% | +7.2% | — | ₹12.39 |
| Edelweiss MSCI India Domestic & World Healthcare 45 Index Fund Direct Plan Edelweiss Mutual Fund | Index Funds | +19.3% | +21.0% | +13.6% | ₹24.03 |
| Edelweiss Nifty 100 Quality 30 Index Fund Edelweiss Mutual Fund | Index Funds | -1.0% | +9.7% | — | ₹14.45 |
| Edelweiss Nifty 50 Index Fund Edelweiss Mutual Fund | Index Funds | -2.7% | +8.7% | — | ₹14.33 |
| Edelweiss Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund Edelweiss Mutual Fund | Index Funds | +0.4% | — | — | ₹10.08 |
| Edelweiss NIFTY Large Midcap 250 Index Fund Edelweiss Mutual Fund | Index Funds | +3.0% | +15.1% | — | ₹17.46 |
| Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund Edelweiss Mutual Fund | Index Funds | +1.6% | +19.6% | — | ₹18.56 |
| Edelweiss Nifty Next 50 Index Fund Edelweiss Mutual Fund | Index Funds | +6.8% | +18.5% | — | ₹16.8 |
| Edelweiss NIFTY PSU Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 Index Fund Edelweiss Mutual Fund | Index Funds | +6.3% | +7.1% | +6.1% | ₹13.72 |
| Edelweiss NIFTY PSU Bond Plus SDL Apr 2027 50:50 Index Fund Edelweiss Mutual Fund | Index Funds | +5.9% | +7.4% | — | ₹13.29 |
| Edelweiss Nifty Smallcap 250 Index Fund Edelweiss Mutual Fund | Index Funds | +3.3% | +19.2% | — | ₹18.92 |
| Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund - Direct Edelweiss Mutual Fund | Index Funds | -3.5% | — | — | ₹9.03 |
| Franklin India INDEX FUND- NSE NIFTY 50 INDEX FUND- Direct Franklin Templeton Mutual Fund | Index Funds | -2.8% | +8.6% | +9.8% | ₹206.8 |
| Groww Nifty India Railways PSU Index Fund Groww Mutual Fund | Index Funds | -24.0% | — | — | ₹7.87 |
| Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund Groww Mutual Fund | Index Funds | -5.0% | — | — | ₹10.39 |
| Groww Nifty Smallcap 250 Index Fund Groww Mutual Fund | Index Funds | +3.2% | — | — | ₹12.12 |
| Groww Nifty Total Market Index Fund Groww Mutual Fund | Index Funds | +0.9% | — | — | ₹14.05 |
| HDFC BSE 500 Index Fund HDFC Mutual Fund | Index Funds | +0.5% | +12.0% | — | ₹15.75 |
| HDFC CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund HDFC Mutual Fund | Index Funds | +7.0% | — | — | ₹10.85 |
| HDFC Nifty 100 Equal Weight Index Fund HDFC Mutual Fund | Index Funds | +5.8% | +16.0% | — | ₹17.53 |
| HDFC NIFTY 100 Index Fund HDFC Mutual Fund | Index Funds | -1.3% | +10.1% | — | ₹15.05 |
| HDFC Nifty G-Sec Apr 2029 Index Fund HDFC Mutual Fund | Index Funds | +5.3% | +7.7% | — | ₹12.99 |
| HDFC Nifty G-Sec Dec 2026 Index Fund HDFC Mutual Fund | Index Funds | +5.6% | +7.1% | — | ₹12.94 |
| HDFC Nifty G-Sec July 2031 Index Fund HDFC Mutual Fund | Index Funds | +5.1% | +7.9% | — | ₹13.36 |
| HDFC Nifty G-Sec Jun 2027 Index Fund HDFC Mutual Fund | Index Funds | +5.5% | +7.3% | — | ₹12.93 |
| HDFC Nifty G-Sec Jun 2036 Index Fund HDFC Mutual Fund | Index Funds | +4.9% | +8.0% | — | ₹13.22 |
| HDFC Nifty G-Sec Sep 2032 Index Fund HDFC Mutual Fund | Index Funds | +5.0% | +7.9% | — | ₹13.25 |
| HDFC Nifty India Digital Index Fund HDFC Mutual Fund | Index Funds | -7.6% | — | — | ₹8.33 |
| HDFC NIFTY LargeMidcap 250 Index Fund HDFC Mutual Fund | Index Funds | +3.0% | — | — | ₹10.22 |
| HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund HDFC Mutual Fund | Index Funds | +7.2% | +19.7% | — | ₹19.78 |
| HDFC NIFTY Next 50 Index Fund HDFC Mutual Fund | Index Funds | +6.7% | +18.2% | — | ₹17.03 |
| HDFC Nifty SDL Oct 2026 Index Fund HDFC Mutual Fund | Index Funds | +5.7% | +7.2% | — | ₹12.76 |
| HDFC NIFTY SDL Plus G-Sec Jun 2027 40:60 Index Fund HDFC Mutual Fund | Index Funds | +5.7% | +7.4% | — | ₹12.7 |
| HDFC NIFTY Smallcap 250 Index Fund HDFC Mutual Fund | Index Funds | +3.1% | +18.8% | — | ₹19.79 |
| HDFC NIFTY50 Equal weight Index Fund HDFC Mutual Fund | Index Funds | +4.7% | +13.9% | — | ₹18.61 |
| HSBC CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Apr 2028 Index Fund - Direct HSBC Mutual Fund | Index Funds | +5.4% | +7.5% | — | ₹13.27 |
| HSBC CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund - Direct HSBC Mutual Fund | Index Funds | +5.5% | +7.3% | — | ₹12.69 |
| HSBC NIFTY 50 INDEX FUND HSBC Mutual Fund | Index Funds | -2.8% | +8.7% | — | ₹28.62 |
| HSBC NIFTY NEXT 50 INDEX FUND HSBC Mutual Fund | Index Funds | +6.4% | +18.1% | — | ₹31.6 |
| ICICI Prudential CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | +6.8% | — | — | ₹10.96 |
| ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | +42.8% | +30.0% | — | ₹24.4 |
| ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | -1.2% | +12.7% | — | ₹16.62 |
| ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | +0.7% | — | — | ₹10.54 |
| ICICI Prudential Nifty Auto Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | +15.6% | +20.9% | — | ₹21.77 |
| ICICI Prudential Nifty Bank Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | +3.0% | +9.8% | — | ₹16.77 |
| ICICI Prudential Nifty G-Sec Dec 2030 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | +5.1% | +7.7% | — | ₹13.41 |
| ICICI Prudential Nifty IT Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | -21.5% | +1.0% | — | ₹10.29 |
| ICICI Prudential Nifty LargeMidcap 250 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | +3.0% | — | — | ₹12.56 |
| ICICI Prudential Nifty Midcap 150 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | +7.3% | +19.8% | — | ₹20.71 |
| ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | +6.5% | +18.3% | +13.6% | ₹66.95 |
| ICICI Prudential Nifty Pharma Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | +15.5% | +22.7% | — | ₹19.85 |
| ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40:60 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | +5.7% | +7.4% | — | ₹13.28 |
| ICICI Prudential Nifty SDL Dec 2028 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | +5.1% | +7.6% | — | ₹13.35 |
| ICICI Prudential Nifty SDL Sep 2026 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | +5.7% | +7.2% | — | ₹12.81 |
| ICICI Prudential Nifty SDL Sep 2027 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | +5.8% | +7.5% | — | ₹13.17 |
| ICICI Prudential Nifty Smallcap 250 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | +3.1% | +18.8% | — | ₹18.64 |
| ICICI Prudential Nifty Top 15 Equal Weight Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | -4.7% | — | — | ₹9.42 |
| ICICI Prudential Nifty200 Quality 30 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | -2.1% | — | — | ₹9.77 |
| ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | +15.8% | — | — | ₹11.13 |
| ICICI Prudential Nifty50 Equal Weight Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | +4.7% | +13.8% | — | ₹17.13 |
| ICICI Prudential Nifty50 Value 20 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Index Funds | -4.3% | — | — | ₹10.3 |
| IDBI NIFTY 50 Index Fund Growth Direct IDBI Mutual Fund | Index Funds | +18.9% | +21.7% | +12.6% | ₹39.4 |
| IDBI Nifty Next 50 Index Fund Growth Direct IDBI Mutual Fund | Index Funds | +12.3% | +19.8% | +9.3% | ₹36.16 |
| Invesco India Nifty G-sec Jul 2027 Index Fund Invesco Mutual Fund | Index Funds | +5.5% | +7.3% | — | ₹1,269.16 |
| Invesco India Nifty G-sec Sep 2032 Index Fund Invesco Mutual Fund | Index Funds | +5.0% | +7.9% | — | ₹1,296.99 |
| Kotak BSE Housing Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | -3.2% | — | — | ₹13.48 |
| Kotak BSE PSU Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +7.1% | — | — | ₹9.49 |
| Kotak BSE Sensex Index Fund- Direct Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | -5.2% | — | — | ₹10.36 |
| Kotak CRISIL - IBX AAA Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund - Direct Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +6.3% | — | — | ₹11.07 |
| Kotak CRISIL -IBX AAA Financial Services Index Sep-2027 Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +6.1% | — | — | ₹11.48 |
| Kotak CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund-Direct Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +6.6% | — | — | ₹10.97 |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +5.9% | — | — | ₹11.07 |
| Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +0.8% | — | — | ₹10.87 |
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | -1.1% | +12.9% | — | ₹14.59 |
| Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +4.6% | — | — | ₹11.21 |
| Kotak Nifty 50 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | -2.7% | +8.6% | +9.9% | ₹16.07 |
| Kotak Nifty AAA Bond Jun 2025 HTM Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +7.5% | — | — | ₹10.95 |
| Kotak Nifty Commodities Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +10.5% | — | — | ₹12.31 |
| Kotak Nifty Financial Services Ex-Bank Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +8.1% | — | — | ₹16.86 |
| Kotak Nifty G-Sec July 2033 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +5.0% | — | — | ₹12.51 |
| Kotak Nifty India Tourism Index Fund-Direct Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | -12.3% | — | — | ₹8.79 |
| KOTAK NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +7.1% | — | — | ₹11.9 |
| Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +1.7% | — | — | ₹9.5 |
| KOTAK NIFTY MIDCAP 50 INDEX FUND Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +9.8% | — | — | ₹11.12 |
| Kotak Nifty Next 50 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +6.8% | +18.5% | +13.9% | ₹21.11 |
| Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +6.1% | +7.5% | — | ₹13.15 |
| Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +4.1% | +7.5% | — | ₹13.46 |
| Kotak Nifty SDL Jul 2026 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +5.6% | +7.1% | — | ₹12.78 |
| Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +4.0% | +7.5% | — | ₹13 |
| Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index Fund Direct Plan Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +5.4% | +7.5% | — | ₹13.19 |
| Kotak Nifty SmallCap 250 Index Fund- Direct Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +3.2% | — | — | ₹11.8 |
| Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Index Funds | +6.3% | +23.7% | — | ₹22.5 |
